
私どもでは、お客様おひとりおひとりに合わせた、沢山のセミオーダージュエリーをお創りさせて頂くと同時に、高品質ダイヤモンドルースのみの販売も執り行っております。
こちらでは、他のお客様がダイヤモンドの4Cを学ばれた後、どの様なダイヤモンドをご購入されたかのご参考として、最近私どもでご購入頂きましたダイヤモンドルース50ピースをご紹介させて頂きます。
Last Up Date : 2008.05.08
| Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Flu | 鑑定書 |
| Round | 0.512 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.416 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 1.109 | D | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | AGT |
| Round | 0.312 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.823 | F | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.328 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.310 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.512 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.710 | F | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.305 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.315 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.318 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 1.008 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | AGT |
| Round | 0.515 | E | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.354 | D | IF | 3Excellent H&C | Medium | CGL |
| Round | 0.331 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.481 | E | VS2 | Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.321 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.318 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.333 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.552 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.310 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.415 | G | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.338 | F | VS1 | Excellent | Faint | CGL |
| Round | 0.624 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.401 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.321 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.531 | D | VS2 | 3Excellent H&C | Medium | CGL |
| Round | 0.377 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.320 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.609 | D | VS2 | Excellent H&C | None | AGT |
| Round | 0.436 | F | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.482 | E | VS1 | Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.310 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.767 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.759 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.620 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.305 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.616 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.406 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.307 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.321 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Medium | CGL |
| Round | 0.407 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.388 | G | SI1 | Excellent | None | CGL |
| Round | 0.383 | G | SI1 | 3Excellent | None | CGL |
| Round | 0.373 | G | SI1 | Excellent | Medium | CGL |
| Round | 0.377 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.324 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.403 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.313 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Medium | CGL |
| Round | 0.329 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.530 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.325 | D | VS2 | Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.330 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 1.085 | G | VS1 | 3Excellent H&C | None | AGT |
| Round | 0.352 | H | SI1 | VeryGood | None | CGL |
| Round | 0.335 | G | SI1 | VeryGood | None | CGL |
| Round | 0.505 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.415 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.306 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.402 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.310 | E | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.837 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Medium | AGT |
| Round | 0.527 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.604 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.303 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.459 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.547 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.620 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | Medium | CGL |
| Round | 0.514 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.282 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.266 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.456 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | GIA/CGL |
| Round | 0.454 | G | VS1 | 3Excellent H&C | None | GIA/CGL |
| Round | 0.701 | H | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.512 | G | SI1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.306 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.412 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.567 | G | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.124 | D | VVS2 | Excellent | None | CGL |
| Round | 0.331 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.590 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.408 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | AGT |
| Round | 0.512 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.314 | E | SI1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.463 | H | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 1.072 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.444 | D | IF | 3Excellent H&C | None | AGT |
| Round | 0.407 | D | IF | 3Excellent H&C | Medium | AGT |
| Round | 0.203 | F | VS2 | Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.589 | H | VS2 | Excellent | None | CGL |
| Round | 0.403 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.618 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.432 | D | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.306 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | AGT |
| Round | 0.366 | G | SI2 | Excellent | Medium | CGL |
| Round | 1.015 | F | I1 | VeryGood | None | CGL |
| Round | 0.335 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | AGT |
| Round | 0.710 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Medium | CGL |
| Round | 0.572 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.405 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | GIA/CGL |
| Round | 0.708 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.311 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.307 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.404 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.329 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.448 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.310 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.318 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | AGT |
| Round | 0.321 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.755 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.418 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.405 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.307 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.768 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.439 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.365 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.612 | D | IF | 3Excellent H&C | Faint | AGT |
| Round | 0.712 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | Medium | CGL |
| Round | 0.502 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Medium | AGT |
| Round | 0.309 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.308 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.500 | G | SI1 | Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.428 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.415 | D | VVS1 | Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.426 | D | VS1 | Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.405 | G | VS1 | Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.302 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.507 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 1.186 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.341 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.307 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.307 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.415 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.428 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | AGT |
| Round | 1.021 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | AGT |
| Round | 0.632 | E | VS2 | Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.307 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.301 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.308 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.758 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 0.518 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
| Round | 1.065 | D | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL |
| Round | 0.310 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL |
AGTの場合H&C=華標(はなしるべ)
最近ご購入頂いたダイヤモンド(本ページ)では、お客様よりご購入頂いたダイヤモンドルースをご検討中のお客様のご参考となることを目的に、プライベートな部分を全て除いたものをページ上にて公開を致しておりますが、お客様が上記情報の削除を希望される場合には、当社は速やかに削除するものです。
該当する場合には、当社迄ご連絡下さいませ。
