![]()
Last Up Date : 2012.05.16
| Shape | Color | Option | |||||
| Round | 0.383 | G | SI1 | 3Excellent | None | CGL | |
| Round | 0.373 | G | SI1 | Excellent | Medium | CGL | |
| Round | 0.502 | D | IF | 3Excellent H&C | None | AGT | DLI |
| Round | 0.264 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.377 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.324 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.403 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.313 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Medium | CGL | DLI DSR |
| Round | 0.329 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.530 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.402 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.303 | D | IF | 3Excellent H&C | Faint | CGL | DSR |
| Round | 0.325 | D | VS2 | Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.330 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 1.085 | G | VS1 | 3Excellent H&C | None | AGT | |
| Round | 0.352 | H | SI1 | Very Good | None | CGL | |
| Round | 0.254 | G | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.614 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.335 | G | SI1 | Very Good | None | CGL | |
| Round | 0.505 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.415 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.306 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.306 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | GID/AGT | DLI |
| Round | 0.321 | D | IF | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.402 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.310 | E | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.837 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Medium | AGT | |
| Round | 0.527 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.604 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.303 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.403 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.261 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.459 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI DSR |
| Round | 0.547 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | DSR |
| Round | 0.514 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI |
| Round | 0.282 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.266 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.620 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | Medium | CGL | |
| Round | 0.255 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.407 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | GID/AGT | DLI |
| Round | 0.456 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.454 | G | VS1 | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.701 | H | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | DLI |
| Round | 0.512 | G | SI1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.613 | E | IF | 3Excellent H&C | None | AGT | DLI |
| Round | 0.317 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.306 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.412 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.567 | G | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | DSR |
| Round | 0.124 | D | VVS2 | Excellent | None | CGL | |
| Round | 0.331 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.590 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.408 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | AGT | |
| Round | 0.512 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.590 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.314 | E | SI1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.463 | H | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 1.072 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.444 | D | IF | 3Excellent H&C | None | AGT | |
| Round | 0.407 | D | IF | 3Excellent H&C | Medium | CGL | DLI |
| Round | 0.203 | F | VS2 | Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.589 | H | VS2 | Excellent | None | CGL | |
| Round | 0.403 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.432 | D | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.366 | G | SI2 | Excellent | Medium | CGL | |
| Round | 0.618 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.306 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | AGT | |
| Round | 1.015 | F | I1 | VeryGood | None | CGL | |
| Round | 0.572 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.405 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.708 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.329 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.311 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.307 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.404 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI |
| Round | 0.448 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.310 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.318 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | AGT | |
| Round | 0.557 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | AGT | DLI |
| Round | 0.505 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.321 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.755 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.524 | E | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.250 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI DSR |
| Round | 0.252 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.253 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | DSR |
| Round | 0.405 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.418 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.407 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.409 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI |
| Round | 0.259 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.258 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.307 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI DSR |
| Round | 0.439 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.257 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI DSR |
| Round | 0.257 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.502 | D | IF | 3Excellent H&C | None | AGT | DLI |
| Round | 0.432 | D | IF | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | |
| Round | 0.365 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.712 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | Medium | CGL | |
| Round | 0.356 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.323 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.405 | F | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.303 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.502 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Medium | AGT | |
| Round | 0.309 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.302 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.314 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL | DSR |
| Round | 0.720 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | DSR |
| Round | 0.316 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.500 | G | SI1 | Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.308 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.408 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.332 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.218 | G | I1 | Good | Faint | CGL | |
| Round | 0.318 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.428 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.415 | D | VVS1 | Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.604 | E | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.316 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.352 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.413 | D | IF | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.426 | D | VS1 | Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.405 | G | VS1 | Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.314 | D | IF | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.410 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | DSR |
| Round | 0.259 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.319 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.302 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.507 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.411 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.339 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI |
| Round | 0.258 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.534 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 1.186 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI DSR |
| Round | 0.341 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.326 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.263 | D | IF | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.403 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI DSR |
| Round | 0.258 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.307 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.307 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.306 | G | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.321 | G | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.313 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.416 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | AGT | |
| Round | 0.415 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | DLI DSR |
| Round | 0.428 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | AGT | |
| Round | 0.606 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | AGT | |
| Round | 0.304 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.444 | F | SI1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.322 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.632 | E | VS2 | Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.307 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI DSR |
| Round | 0.702 | D | IF | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.217 | G | SI2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.711 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.337 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.301 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.308 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI DSR |
| Round | 0.212 | G | SI2 | Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.312 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.252 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.323 | D | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | DSR |
| Round | 0.758 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.518 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.408 | D | IF | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.504 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.717 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.557 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.310 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.310 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.280 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.256 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.504 | E | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.507 | F | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | AGT | |
| Round | 0.509 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | AGT | |
| Round | 0.308 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI |
| Round | 0.244 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.405 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.317 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.253 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.402 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | AGT | |
| Round | 0.305 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | AGT | |
| Round | 0.566 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.255 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.440 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.437 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.259 | G | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.505 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | AGT | |
| Round | 1.019 | I | VS2 | Excellent | Faint | CGL | |
| Round | 0.417 | D | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.302 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.333 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.256 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.301 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.546 | E | VS1 | 3Excellent H&C | none | AGT | |
| Round | 0.314 | F | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.421 | D | IF | 3Excellent H&C | None | GID/CGL | DLI |
| Round | 0.618 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | DSR |
| Round | 0.535 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.416 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.312 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.948 | E | VS1 | 3Excellent H&C | Medium | CGL | |
| Round | 0.409 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | AGT | |
| Round | 0.414 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.408 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.139 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
| Round | 0.555 | F | VS1 | 3Excellent H&C | None | AGT | |
| Round | 0.468 | D | VS2 | 3Excellent H&C | Medium | CGL | |
| Round | 0.406 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
| Round | 0.506 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL |
※Option DLI = ダイヤモンドレーザー刻印 DSR = ダイヤモンドスパークレポート
フォーシーズでは、お客様お一人お一人に合わせた、沢山のオーダーメイドジュエリーをお創りさせて頂くと同時に、高品質ダイヤモンドルースのみの販売も執り行っております。
こちらでは、お客様がダイヤモンドの4Cを学ばれた後、どの様なダイヤモンドをご購入されたかのご参考として、最近私どもでご購入頂きましたダイヤモンドルース200ピースをご紹介させて頂きます。
ご購入ダイヤモンド(本ページ)では、お客様よりご購入頂いたダイヤモンドルースをご検討中のお客様のご参考となることを目的に、プライベートな部分を全て除いたものを公開致しておりますが、お客様が上記情報の削除を希望される場合には、当社は速やかに削除するものです。
該当する場合には、フォーシーズ迄ご連絡下さいませ。
![]()