Purchased Diamonds
フォーシーズでは、お客様お一人お一人に合わせた、沢山のオーダーメイドジュエリーをお創りさせていただくと同時に、高品質ダイヤモンドルースのみの販売も執り行っております。
こちらでは、お客様がダイヤモンドの4Cを学ばれた後、どの様なダイヤモンドをご購入されたかのご参考として、過去に私どもでご購入いただきましたダイヤモンドルース100ピースをご紹介させていただきます。
Last Up Date : 2023.09.20
Opt. |
||||||
0.257 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.256 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.504 | E | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.310 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.312 | D | IF | 3Excellent H&C | None | GIA-D/CGL | |
0.208 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.259 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.253 | D | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.209 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.208 | E | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.406 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.213 | G | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | SO |
0.612 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.304 | D | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.326 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.229 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.704 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.703 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.261 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.215 | G | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | SO |
0.311 | D | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.261 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.713 | D | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.412 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.515 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.225 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.225 | G | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.203 | E | IF | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.401 | G | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.254 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.308 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.335 | G | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.309 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | SO |
0.306 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | SO |
0.705 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.511 | D | IF | 3Excellent H&C | None | GIA-D/CGL | |
0.404 | D | IF | 3Excellent H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.301 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.311 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.303 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | SO |
0.514 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.212 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.319 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.310 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
1.041 | D | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.526 | E | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.310 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.306 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.319 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.312 | F | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.502 | D | IF | 3Excellent H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.310 | D | IF | 3Excellent H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.627 | F | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | SO |
0.309 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.515 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.210 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.210 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | SO |
0.303 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.208 | G | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | SO |
0.259 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.412 | D | IF | 3Excellent H&C | None | GIA-D/CGL | |
0.351 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.302 | D | IF | 3Excellent H&C | None | CGL | SO |
1.011 | D | FL | 3Excellent H&C | None | GIA/CGL | DSR |
0.414 | D | IF | 3Excellent H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.318 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | DLI |
0.301 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.314 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.310 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.214 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.207 | G | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.405 | E | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.815 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.315 | F | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.306 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.413 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.311 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.216 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.209 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.210 | G | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.209 | G | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.415 | G | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | SO |
0.314 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.310 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.304 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.411 | G | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.315 | G | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | SO |
0.307 | G | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | SO |
0.213 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.208 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.307 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.306 | G | VS1 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.311 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | SO |
0.407 | G | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | SO |
0.403 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | SO |
0.210 | E | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.314 | E | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.313 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.312 | F | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | |
0.310 | G | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.401 | G | VS1 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | |
0.411 | G | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | SO |
0.256 | D | VS2 | 3Excellent H&C | None | CGL | SO |
0.252 | D | VS2 | 3Excellent H&C | Faint | CGL | SO |
DLI = ダイヤモンドレーザー刻印
DSR = ダイヤモンドスパークレポート
SO = ソーティングのみ
ご購入ダイヤモンド(本ページ)では、お客様よりご購入いただいたダイヤモンドルースをご検討中のお客様のご参考となることを目的に、プライベートな部分を全て除いたものを公開致しておりますが、お客様が上記情報の削除を希望される場合には、当社は速やかに削除するものです。
該当する場合には、フォーシーズ迄ご連絡下さいませ。