Purchased Diamonds
フォーシーズでは、お客様お一人お一人に合わせた、沢山のオーダーメイドジュエリーをお創りさせていただくと同時に、高品質ダイヤモンドルースのみの販売も執り行っております。
こちらでは、お客様がダイヤモンドの4Cを学ばれた後、どの様なダイヤモンドをご購入されたかのご参考として、過去に私どもでご購入いただきましたダイヤモンドルース100ピースをご紹介させていただきます。
Last Up Date : 2022.06.24
オプション |
|||||
0.520 | D | VS1 | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.327 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.706 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.316 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.509 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.212 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.209 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.520 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.508 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.325 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | DLI |
0.419 | G | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.261 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.324 | F | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.307 | F | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.303 | F | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.355 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.322 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.319 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.302 | F | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.413 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.322 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.515 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.507 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.617 | D | VS1 | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | DSR |
0.520 | D | VS2 | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.309 | F | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.705 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.256 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.311 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.268 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.512 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.257 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.411 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.418 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.303 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.307 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.208 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.253 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.724 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.715 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.312 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.610 | F | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | DLI |
0.504 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.337 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.253 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.212 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.512 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.301 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.308 | F | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.305 | F | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.606 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.411 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.263 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.258 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.226 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.216 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.580 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.306 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.212 | F | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.205 | F | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.352 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.351 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.209 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.720 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.207 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.528 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.403 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.209 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.388 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.410 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.310 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.518 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.206 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.206 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.408 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.403 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.403 | E | VS1 | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.310 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.407 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.308 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.306 | G | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.433 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | DLI |
0.414 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | DLI |
0.722 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | DLI |
0.209 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.307 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.413 | D | IF | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.216 | D | IF | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.215 | D | IF | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.258 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.250 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.306 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.305 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.653 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | DSR |
0.708 | F | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.252 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.212 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.302 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.311 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.310 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.206 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.710 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | DLI |
0.216 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.509 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL |
DLI = ダイヤモンドレーザー刻印
DSR = ダイヤモンドスパークレポート
SO = ソーティングのみ
ご購入ダイヤモンド(本ページ)では、お客様よりご購入いただいたダイヤモンドルースをご検討中のお客様のご参考となることを目的に、プライベートな部分を全て除いたものを公開致しておりますが、お客様が上記情報の削除を希望される場合には、当社は速やかに削除するものです。
該当する場合には、フォーシーズ迄ご連絡下さいませ。
婚約指輪、ダイヤモンドネックレス、ダイヤモンドピアスの人気ランキング上位アイテムをご紹介。