Purchased Diamonds
フォーシーズでは、お客様お一人お一人に合わせた、沢山のオーダーメイドジュエリーをお創りさせていただくと同時に、高品質ダイヤモンドルースのみの販売も執り行っております。
こちらでは、お客様がダイヤモンドの4Cを学ばれた後、どの様なダイヤモンドをご購入されたかのご参考として、過去に私どもでご購入いただきましたダイヤモンドルース100ピースをご紹介させていただきます。
Last Up Date : 2023.03.24
Opt. |
|||||
0.314 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.304 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.302 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.310 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.304 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.411 | G | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.315 | G | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.307 | G | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.213 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.208 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.307 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.306 | G | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.311 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.407 | G | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.403 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.210 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.314 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.313 | F | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.312 | F | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.310 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.401 | G | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.411 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.256 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.252 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.517 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.507 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.259 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.539 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.613 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | DLI |
0.407 | F | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.254 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.509 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
1.022 | D | VS1 | 3Excellent H&C | GIA/CGL | |
0.225 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.301 | F | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.303 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.506 | F | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.517 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.523 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.215 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.302 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.316 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.223 | G | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.635 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.205 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.204 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.713 | F | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.416 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.524 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.411 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.316 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | DLI |
0.408 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.264 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.260 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.304 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.307 | D | IF | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.304 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.530 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.531 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.612 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.304 | D | IF | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.252 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.301 | D | IF | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.218 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.213 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.605 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.603 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.257 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.229 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.226 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.414 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.519 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.312 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.411 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.501 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.270 | D | FL | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | DSR |
0.307 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.262 | G | SI1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.502 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.510 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.509 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.211 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.207 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.302 | F | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.211 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.210 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.264 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.260 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.411 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.406 | D | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.517 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.616 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.303 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.309 | E | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.411 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.304 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.319 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.316 | E | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.717 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.415 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.312 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.606 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.514 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | GIA-D/CGL | |
0.217 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.216 | D | IF | 3Excellent H&C | CGL | |
0.517 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.607 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.307 | E | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.251 | F | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.258 | G | VS2 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.207 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.201 | E | VS1 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.207 | D | VVS1 | 3Excellent H&C | CGL | SO |
0.309 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.305 | D | VVS2 | 3Excellent H&C | CGL | |
0.307 | D | VS1 | 3Excellent H&C | CGL |
DLI = ダイヤモンドレーザー刻印
DSR = ダイヤモンドスパークレポート
SO = ソーティングのみ
ご購入ダイヤモンド(本ページ)では、お客様よりご購入いただいたダイヤモンドルースをご検討中のお客様のご参考となることを目的に、プライベートな部分を全て除いたものを公開致しておりますが、お客様が上記情報の削除を希望される場合には、当社は速やかに削除するものです。
該当する場合には、フォーシーズ迄ご連絡下さいませ。
婚約指輪、ダイヤモンドネックレス、ダイヤモンドピアスの人気ランキング上位アイテムをご紹介。