Diamond Stud Pierce model 2
新規輸入ダイヤモンドルース価格 現在
ご選択モデル No. |
STPC2 |
¥18,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥115,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥97,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥82,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥79,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥70,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥83,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥77,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥73,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥65,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥80,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥74,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥71,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥63,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥62,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥60,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.25ctup = 0.250~0.299ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC2 |
¥18,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥159,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥129,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥103,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥95,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥85,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥95,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥90,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥88,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥80,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥91,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥89,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥87,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥78,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥73,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥69,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.3ctup = 0.301~0.399ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC2 |
¥20,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥239,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥180,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥131,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥124,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥107,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥124,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥119,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥113,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥109,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥122,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥116,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥110,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥108,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥94,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥91,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.4ctup = 0.401~0.499ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC2 |
¥20,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥439,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥319,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥245,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥225,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥205,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥249,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥215,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥205,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥185,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥240,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥210,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥185,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥180,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥180,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥165,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.5ctup = 0.501~0.599ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC2 |
¥22,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥595,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥459,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥395,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥295,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥285,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥395,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥335,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥270,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥240,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥360,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥315,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥250,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥230,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥230,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥210,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.6ctup = 0.601~0.699ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC2 |
¥22,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥810,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥679,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥590,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥480,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥410,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥570,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥550,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥410,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥380,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥530,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥490,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥388,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥360,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥328,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥310,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.7ctup = 0.701~0.799ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC2 |
¥25,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥2,500,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥1,850,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥1,700,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥1,400,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥1,250,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥1,350,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥1,200,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥1,100,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥1,050,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥1,300,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥1,150,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥1,000,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥950,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥880,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥830,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
1.0ctup = 1.001~1.099ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。