0.25ctup
片方0.25ct以上、DカラーIF~GカラーVS2の15段階からお選びいただけます。カットグレードは全て3Ex H&Cで、輝きへの妥協はございません。




ご選択モデル No. |
STPC1 |
¥19,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
| D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥125,000 | |
| D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥99,000 | |
| D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥85,000 | |
| D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥80,000 | |
| D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥77,000 | |
| E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥81,000 | |
| E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥79,000 | |
| E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥76,000 | |
| E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥72,000 | |
| F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥81,000 | |
| F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥74,000 | |
| F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥72,000 | |
| F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥70,000 | |
| G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥70,000 | |
| G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥64,000 | |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。

上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.25ctup = 0.250~0.299ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC2 |
¥21,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
| D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥125,000 | |
| D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥99,000 | |
| D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥85,000 | |
| D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥80,000 | |
| D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥77,000 | |
| E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥81,000 | |
| E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥79,000 | |
| E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥76,000 | |
| E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥72,000 | |
| F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥81,000 | |
| F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥74,000 | |
| F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥72,000 | |
| F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥70,000 | |
| G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥70,000 | |
| G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥64,000 | |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。

上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.25ctup = 0.250~0.299ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC3 |
¥19,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
| D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥125,000 | |
| D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥99,000 | |
| D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥85,000 | |
| D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥80,000 | |
| D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥77,000 | |
| E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥81,000 | |
| E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥79,000 | |
| E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥76,000 | |
| E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥72,000 | |
| F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥81,000 | |
| F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥74,000 | |
| F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥72,000 | |
| F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥70,000 | |
| G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥70,000 | |
| G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥64,000 | |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。

上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.25ctup = 0.250~0.299ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC4 |
¥21,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
| D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥125,000 | |
| D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥99,000 | |
| D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥85,000 | |
| D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥80,000 | |
| D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥77,000 | |
| E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥81,000 | |
| E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥79,000 | |
| E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥76,000 | |
| E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥72,000 | |
| F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥81,000 | |
| F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥74,000 | |
| F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥72,000 | |
| F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥70,000 | |
| G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥70,000 | |
| G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥64,000 | |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。

上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.25ctup = 0.250~0.299ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。